Протруйник Кінто Дуо, 10 л Basf
BASF
Всі товари BASF
6 935грн.
Діюча речовина : 60 г/л Прохлораз, 20 г/л Тритіконазол
Є в наявності
Опис
Протруйник Кінто Дуо – вiд здорових коренiв до високого врожаю.
Переваги препарату
- Поєднання двох діючих речовин із системною і контактною дією забезпечує локальну дезінфекцію ґрунту та захист насіння і сходів культури від ураження збудниками хвороб
- Ефективний для контролю кореневих гнилей, сажкових хвороб i снiгової плiсняви
- Захищає первинну кореневу систему рослини та сприяє збiльшенню кiлькостi продуктивних стебел
| Назва | Кінто Дуо |
|---|---|
| Препаративна форма: | Концентрат суспензії (к.с.) |
| Діючі речовини | 60 г/л Прохлораз, 20 г/л Тритіконазол |
Розподiл у рослинi
Системний та контактний
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | 2,0–2,5 л/т | обробка насiння перед сівбою | тверда та летюча сажки, фузарiозна, гельмiнтоспорiозна кореневі гнилі, церкоспорельозна прикоренева гниль, плiснявiння насiння, снiгова плiснява | 1 |
| Пшениця яра | 2,0–2,5 л/т | обробка насiння перед сівбою | тверда та летюча сажки, фузарiозна, гельмiнтоспорiозна кореневi гнилi, плiснявiння насiння | 1 |
| Ячмiнь озимий | 2,0–2,5 л/т | обробка насiння перед сівбою | сажкові хвороби, фузарiозна, гельмiнтоспорiозна кореневі гнилі, церкоспорельозна прикоренева гниль, плiснявiння насiння, сiтчаста плямистiсть | 1 |
| Ячмiнь ярий | 2,0–2,5 л/т | обробка насiння перед сівбою | сажкові хвороби, фузарiозна, гельмiнтоспорiозна кореневi гнилi, плiснявiння насiння, сiтчаста плямистiсть | 1 |
| Жито | 2,0–2,5 л/т | обробка насiння перед сівбою | кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна), ризоктоніоз, церкоспорельозна прикоренева гниль, сажкові хвороби, ринхоспоріоз, снігова пліснява, пліснявіння насіння | 1 |
| Тритикале | 2,0–2,5 л/т | обробка насiння перед сівбою | 1 |
Діючі речовини Протруйник Кінто Дуо
Протруйник Кінто Дуо містить дві діючих речовини – прохлораз і тритіконазол, які взаємодоповнюють одна одну, підвищуючи тим самим ефективність протруйника. Ці діючі речовини належать до різних хімічних груп і характеризуються різними механізмами дії на патогени, а також різною поведінкою у ґрунті, зерні та рослині
Відгуки
Відгуків немає, поки що.